Velkommen til Giskegt 8
Velkommen til Giskegt 8
Dagens data (oppdatert 6 Feb 2012 07:40):
Temperatur: 1.8°C (0.2)
Barometer: 1020.0 mb (0.0)
Varmeindeks: 1.90 °C
Max temp: 2.00 °C kl 06:59
Min temp: 1.30 °C kl 00:00
Luftfuktighet: 98 %
Max vind: 9 m/s kl 00:00
Soloppgang: 08:18
Solnedgang: 16:51
Total regn idag: 3.00 mm
Meteorologien i Giskegt (Stasjon Oregon Scientific 928NX):

Gaarsdagens data:
Max temp: 1.30 °C kl 23:14
Min temp: -4.70 °C kl 01:22
Max varmeindeks: 1.30 °C kl 23:14
Max luftfukt: 95 % kl 09:59
Min luftfukt: 58 % kl 01:59
Max duggpunkt: -1.26 °C kl 23:14
Min duggpunkt: -11.59 °C kl 01:48
Max barometer: 1023.00 mb kl 00:59
Max vind: 11 m/s kl 04:08
Regn: 0.00 mm
Denne mnd:
Max temp: 2.00 °C , 6 Feb 2012 06:59
Min temp: -8.30 °C , 1 Feb 2012 08:59
Max varmeindeks: 2.00 °C , 6 Feb 2012 06:59
Max luftfukt: 98 %, 6 Feb 2012 06:59
Min luftfukt: 40 % , 1 Feb 2012 13:07
Max duggpunkt 1.72 °C , 6 Feb 2012 06:59
Min duggpunkt: -15.75 °C , 3 Feb 2012 13:19
Max barometer: 1039.00 mb , 1 Feb 2012 16:59
Max vind: 11 m/s , 5 Feb 2012 04:08
Regn: 3.00 mm
Denne uken:
Max temp: 2.00 °C , 6 Feb 2012 06:59
Min temp: -4.70 °C , 5 Feb 2012 01:22
Max varmeindeks: 2.00 °C , 6 Feb 2012 06:59
Max luftfukt: 98 % , 6 Feb 2012 06:59
Min luftfukt: 58 % , 5 Feb 2012 01:59
Max duggpunkt: 1.72 °C , 6 Feb 2012 06:59
Min duggpunkt -11.59 °C , 5 Feb 2012 01:48
Max barometer: 1023.00 mb , 5 Feb 2012 00:59
Max vind: 11 m/s , 5 Feb 2012 04:08
Regn: 3.00 mm
Dette aaret:
Max temp: 8.50 °C , 1 Jan 2012 13:40
Min temp: -8.30 °C , 1 Feb 2012 08:59
Max varmeindeks: 8.50 °C , 1 Jan 2012 13:40
Max luftfukt: 98 % , 6 Feb 2012 06:59
Min luftfukt: 31 % , 31 Jan 2012 00:59
Max duggpunkt: -16.67 °C , 12 Jan 2012 06:17
Min duggpunkt: 8.10 °C , 31 Jan 2012 03:25
Max barometer: 1050.00 mb , 23 Jan 2012 20:12
Max vind: 16 m/s , 26 Jan 2012 18:59
Regn: 155.00 mm






Siste 24 timer:
Siste 28 dager
(Siste oppdatering:Lett regn)
NB! Trykk OPPDATER i nettleseren for ferske grafer!
